| Nr | Hanke nimetus | Menetluse liik | Eeldatav maksumus | Vastutav isik | Korraldamise aeg |
| 1 | „Kuusalu valla haldusterritooriumil hulkuvate koerte ja kasside püüdmine“ | alla lihthanke piirimäära | 16 000 | Margus Kirss | märts |
| 2 | Kiiu jäätmejaama projekteerimine ja ehitamine | avatud riigihange | 719 000 | Andres Põdra | märts - aprill |
| 3 | Avalike alade ja teeservade niitmine | alla lihthanke piirimäära | 29 000 | Madis Praks | märts |
| 4 | Kolga aleviku Kooli ja Vana-Vallamaja kinnistute detailplaneeringu koostamine | alla lihthanke piirimäära | 17 000 | Kadi Raudla | märts |
| 5 | Kuusalu valla teede 1-kordne pindamine | alla lihthanke piirimäära | 25 000 | Madis Praks | aprill |
| 6 | Kuusalu valla teede 2,5-kordne pindamine | lihthange | 136 000 | Madis Praks | aprill |
| 7 | Kuusalu valla teede greiderdamine | alla lihthanke piirimäära | 59 000 | Madis Praks | aprill |
| 8 | Kuusalu valla musta katte teede aukude täitmine | alla lihthanke piirimäära | 36 000 | Madis Praks | aprill |
| 9 | Kuusalu valla hoonetes ventilatsiooniseadmete hooldus | alla lihthanke piirimäära | 15 000 | Kair Tammel | mai |
| 10 | Kuusalu valla sotsiaaltransporditeenuse hange | avatud riigihange | 120 000 | Alvi Karp | mai-juuni |
| 11 | Talihooldus Pärispea poolsaare piirkonnas | alla lihthanke piirimäära | 25 000 | Madis Praks | juuni |
| 12 | Kolga Kooli liginullenergiahoone projekteerimine | avatud riigihange | 47 500 | Andres Põdra | juuni |
| 13 | Kuusalu valla erivajadusega laste transporditeenuse osutamine | avatud riigihange | 100 000 | Kristiina-Raivi Vilepaju | november |
| 14 | Valla eriotstarbeliste liinivedude teenindamine Kuusalu ja Loksa piirkonnas 2027. aastal | lihthange | 55 000 | Kair Tammel | detsember |
Viimati uuendatud 04.06.2026