2026. aasta kevadvooru toetused
KOGUKONNAVALDKONNAS
- MTÜ U4E saab 1500 eurot Kolga Mässu korraldamiseks
- Veljo Tormise Kultuuriselts saab 600 eurot jõuluootuse koguperepäeva korraldamiseks Kuusalu rahvamajas
- MTÜ Kõik Merele saab 750 eurot Kuusalu perepeo jaoks
- Virve külaselts saab 750 eurot Virve küla esmamainimise 440. aastapäeva tähistamiseks
- Kasispea külaselts saab 750 eurot, et korraldada küla 440. aastapäeva pidu
- MTÜ Juminda Poolsaare Selts saab 750 eurot Juminda merepääste sünnipäeva korraldamiseks
- MTÜ Kuusalu Valla Külade Ühing saab 150 eurot Kuusalu kihelkonna jõululaada korraldamiseks
KULTUURIVALDKONNAS - Veljo Tormise Kultuuriselts saab 1500 eurot Mozarti „Kroonimismissale“ Kuusalu kooride lauljate ja orkestri esituses
- MTÜ Kuusalu Valla Külade Ühing saab 725 eurot Kuusalu folgirühma esinemiseks VII Eestimaa võimlemispeol „Maaelu võlu“
- MTÜ Kuusalu Valla Külade Ühing saab 400 eurot Kuusalu poiste esinemiseks Eesti meeste tantsupeol
SPORDIVALDKONNAS - Hara Seilamise Selts saab 1400 eurot Eesti purjetamise karikavõistluste sarja etapiks, Optimist klassi Team Race Eesti meistrivõistlusteks
- Hara Seilamise Selts saab 1000 eurot purjetajate lähetuseks RS Gamesi raames RS Tere, RS Feva ja RS Aero klasside tiitlivõistlustele
- Kuusalu Tenniseklubi saab 313 eurot Kuusalu 2026. aasta tenniseturniiride korraldamiseks
2025. aasta sügisvooru toetused
Kogukonnavaldkonnas:
- Kahala Järve Külade Selts sai Liiva Laada korraldamiseks 1200 eurot
- MTÜ Kuusalu Valla Külade Ühing sai mailaada korraldamiseks 1500 eurot
- Hara Külaselts sai Hara küla 440. aastapäeva juubelipidustusteks 1500 eurot
- Kahala Järve Külade Selts sai Kahala Järve Jääkas 2026 korraldamise katteks 975 eurot
- MTÜ Kolga Arendus sai ürituse "Kolga Jõul 2026" korraldamiseks 1100 eurot
- Kuusalu Matkaselts sai XXXIX Aegviidu suusamatkaks ja XVI rattaretkeks 400 eurot
- MTÜ Estlander sai kogukonna kriisiplaanide koostamise ja kriisivalmiduse tõstmise koolituspäevadeks 1137,5 eurot
- MTÜ Kolga Vabatahtlik Tuletõrjeühing sai generaatorivõimekuse parandamiseks Kolga kogukonnas 1137,5 eurot
Kultuurivaldkonnas:
- MTÜ Klotsimöll sai legoürituse Klotsimöll toetuseks 1500 eurot
- MTÜ Kolgaküla Selts sai Kolgaküla kogupere advendipäeva korraldamiseks 400 eurot
- MTÜ Kolgaküla Selts sai Kuusalu valla ajalookonverentsi korraldamiseks 1475 eurot
- MTÜ Kuusalurahva Teater sai kahe uuslavastuse jaoks 1500 eurot
Spordivaldkonnas:
- Kahala Järve Külade Selts sai ümber Kahala järve jooksu korraldamiseks 1000 eurot
- MTÜ Puhata ja Mängida sai Valgejõe laste spordipäevaks 1187 eurot
- Kuusalu Spordiklubi sai lauritsapäeva 37. jooksu korraldamiseks 1500 eurot
- Kuusalu Spordiklubi sai väikelaste kergejõustikupäevaks 300 eurot
- Kuusalu Spordiklubi sai Margus Keerma IX mälestusvõistluste/ Kuusalu valla lahtiste kergejõustiku meistrivõistluste korraldamiseks 800 eurot
2025. aasta kevadvooru toetused
| Taotleja | Projekti pealkiri | Toetuse summa |
| Veljo Tormise Kultuuriselts | Kogu Pere Päev "Jõuluootus Kuusalus" | 550 |
| Kahala Järve Külade Selts | Kahala järve infopäev "Kahala järv kui avastamata pärl" | 1000 |
| EELK Kuusalu Laurentsiuse kogudus | Euroopa Avatud Aedade päev Kuusalu kirikuaias | 500 |
| EELK Kuusalu Laurentsiuse kogudus | Kuusalu Laurentsiuse koguduse perelaager | 925 |
| MTÜ Ökokuller | Kuusalu valla noored ja pensionieelikud giidideks 2025 | 1000 |
| MTÜ Kolga Arendus | Kolga Raamatuklubi klubiõhtud 2025. aastal | 700 |
| Eru Lahe Rannarahva Selts | Rannalooduse õpperadade infostendide uuendamine Pärispea poolsaarel | 1500 |
| Hara Seilamise Selts | Eesti purjetamise karikasarja etapp, EOKL sisenejasarja etapp, RS Tera Kuldkarikas ja Kuusalu valla MV purjetamises | 1400 |
| MTÜ Kolga Sport | Kolga väikelaste spordipäev | 100 |
| Kuusalu Tenniseklubi | Pickleball´i väljaku rajamine tenniseväljakute juurde | 400 |
| Korvpalliklubi Viimsi | Kuusalu MV korvpallis 2025 | 725 |
| Veljo Tormise Kultuuriselts | Kabujalake Kaks rahvatantsurühma naistantsijatele autentsed Kuusalu naise käised | 1000 |
| MTÜ Kolgaküla Selts | Kuusalu valla kunstiprojekt 2025 | 1500 |
| MTÜ Märtsimaailm | Lavastusliku dokumentaalfilmi "Sõber, Looduskaitsesammuja" Kuusalu valla ühe võttepäeva finantseering | 125 |
2024. aasta sügisvooru toetused
| Taotleja | Projekti pealkiri | Toetuse summa |
| MTÜ Klotsimöll | Klotsimöll 2025 | 1500 |
| Kahala Järve Külade Selts | Liiva Laat 2025 | 1200 |
| Kahala Järve Külade Selts | Kahala Järve Jääkas 2025 | 975 |
| MTÜ Kuusalu valla külade ühing | Kuusalu Kihelkonna XXII Mailaat | 1500 |
| MTÜ Kolgaküla Selts | Kolgaküla XII kokkutuleku korraldamine | 1500 |
| MTÜ Puhata ja mängida | Fantaasiarohke kogupere jõulumatk | 130 |
| MTÜ Salmistu Paadimees | Salmistu merepääste ja kerksuskeskus | 1500 |
| Kuusalu Matkaselts | XXXVIII Aegviidu suusamatk ja XV rattaretk | 1200 |
| MTÜ Valgejõe Mälutalu | Valgejõe mälumäng | 245 |
| Kuusalu Spordiklubi | 36. Lauritsapäeva jooks | 1500 |
| Kahala Järve Külade Selts | Ümber Kahala Järve Jooks 2025 | 1000 |
| MTÜ Puhata ja Mängida | Valgejõe laste spordipäev 2025 | 775 |
| Kuusalu Spordiklubi | Väikelaste Kergejõustikupäev | 300 |
| Kuusalu Spordiklubi | Margus Keerma VIII mälestusvõistlused | 546 |
| MTÜ Esimene Hüpe | Üllatusturniir | 311 |
| Spordiklubi Keila Swimclub | Ujumisvõistlused | 443 |
| Veljo Tormise Kultuuriselts | Kogu pere päev Tere Kevad! | 500 |
| MTÜ Kolgaküla Selts | Kolgaküla koguperepäev advendipäev 2025 | 400 |
| MTÜ Kuusalu Kroonika | Eesti vanim meeskoor väärikalt Üldlaulupeole | 1215 |
| MTÜ Valgejõe Külaselts | Valgejõe juubeli fotonäitus | 1000 |
| MTÜ Kolgaküla Selts | Kuusalu valla ajalookonverents 2025 | 1500 |
| Kuusalu Valla Lasterikaste Perede Selts | MTÜ Kuusalu Valla Lasterikaste Perede Seltsi traditsiooniline 2-päevane bussiekskursioon | 260 |
Veronika Laende
Kultuuri- ja sporditöö spetsialist
Viimati uuendatud 02.06.2026