Rahvaarv 2026. aastal
Rahvaarv seisuga 01.01.2026 - 6550
Rahvaarv seisuga 01.02.2026 - 6551
Rahvaarv seisuga 01.03.2026 - 6546
Rahvaarv seisuga 01.04.2026 - 6549
Rahvaarv seisuga 01.04.2026 - 6550
Rahvaarv 2025. aastal
Rahvaarv seisuga 31.01.2025 - 6596
Rahvaarv seisuga 28.02.2025 - 6594
Rahvaarv seisuga 31.03.2025 - 6600
Rahvaarv seisuga 30.04.2025 - 6588
Rahvaarv seisuga 31.05.2025 - 6584
Rahvaarv seisuga 30.06.2025 - 6586
Rahvaarv seisuga 31.07.2025 - 6592
Rahvaarv seisuga 31.08.2025 - 6582
Rahvaarv seisuga 30.09.2025 - 6582
Rahvaarv seisuga 31.10.2025 - 6570
Rahvaarv seisuga 30.11.2025 - 6571
Rahvaarv seisuga 31.12.2025 - 6550
Rahvaarv 2024. aastal
Rahvaarv seisuga 31. jaanuar 2024 - 6620
Rahvaarv seisuga 29. veebruar 2024 - 6607
Rahvaarv seisuga 31. märts 2024 - 6600
Rahvaarv seisuga 30. aprill 2024 - 6588
Rahvaarv seisuga 31. mai 2024 - 6603
Rahvaarv seisuga 30. juuni 2024 - 6598
Rahvaarv seisuga 31. juuli 2024 - 6600
Rahvaarv seisuga 30. august 2024 - 6597
Rahvaarv seisuga 30. september 2024 - 6591
Rahvaarv seisuga 30. oktoober 2024 - 6594
Rahvaarv seisuga 31. november 2024 - 6579
Rahvaarv seisuga 31. detsember 2024 - 6583
Rahvaarv 2023. aastal
Jaanuar: rahvaarv 6613. sündis 5, suri 4
Veebruar: rahvaarv 6630, sündis 1, suri 4
Märts: rahvaarv 6634, sündis 2, suri 9
Aprill: rahvaarv 6634, sündis 4, suri 5
Mai: rahvaarv 6641, sündis 8, suri 7
Juuni: rahvaarv 6659, sündis 0, suri 7
Juuli: rahvaarv 6651, sündis 5, suri 4
August: rahvaarv: 6638, sündis 6, suri 5
September: rahvaarv 6630, sündis 2, suri 5
Oktoober: rahvaarv 6624, sündis 10, suri 4
November: rahvaarv 6629, sündis 5, suri 8
Detsember: rahvaarv 6628, sündis 5, suri 12
Rahvaarv 2022. aastal
Jaanuar: rahvaarv 6562, sündis 1, suri 10
Veebruar: rahvaarv 6573, sündis 6, suri 7
Märts: rahvaarv 6583, sündis 2, suri 6
Aprill: rahvaarv 6560, sündis 2, suri 6
Mai: rahvaarv 6592, sündis 4, suri 7
Juuni: rahvaarv 6605, sündis 5, suri 5
Juuli: rahvaarv 6605, sündis 8, suri 11
August: rahvaarv 6591, sündis 5, suri 11
September: rahvaarv 6576, sündis 1, suri 5
Oktoober: rahvaarv 6576, sündis 6, suri 2
November: rahvaarv 6595, sündis 6, suri 7
Detsember: rahvaarv 6607, sündis 3, suri 8.
Rahvaarv seisuga 1. jaanuar 2026:
| Allika | 42 |
| Andineeme | 44 |
| Aru | 33 |
| Haavakannu | 8 |
| Hara | 95 |
| Hirvli | 91 |
| Ilmastalu | 50 |
| Joaveski | 29 |
| Juminda | 36 |
| Kaberla | 91 |
| Kahala | 105 |
| Kalme | 24 |
| Kasispea | 119 |
| Kemba | 36 |
| Kiiu alevik | 695 |
| Kiiu-Aabla | 36 |
| Kodasoo | 69 |
| Koitjärve | 0 |
| Kolga alevik | 433 |
| Kolga-Aabla | 85 |
| Kolgaküla | 175 |
| Kolgu | 0 |
| Kosu | 9 |
| Kotka | 12 |
| Kupu | 60 |
| Kursi | 52 |
| Kuusalu küla | 245 |
| Kuusalu alevik | 1023 |
| Kõnnu | 96 |
| Külmaallika | 5 |
| Leesi | 37 |
| Liiapeksi | 13 |
| Loksa | 43 |
| Murksi | 7 |
| Mustametsa | 58 |
| Muuksi | 52 |
| Nõmmeveski | 14 |
| Mäepea | 177 |
| Pala | 0 |
| Parksi | 31 |
| Pedaspea | 34 |
| Pudisoo | 42 |
| Põhja | 37 |
| Pärispea | 80 |
| Rehatse | 3 |
| Rummu | 80 |
| Salmistu | 193 |
| Saunja | 136 |
| Sigula | 66 |
| Soorinna | 44 |
| Suru | 8 |
| Suurpea | 125 |
| Sõitme | 175 |
| Tammispea | 61 |
| Tammistu | 29 |
| Tapurla | 43 |
| Tsitre | 22 |
| Turbuneeme | 47 |
| Tõreska | 0 |
| Uuri | 183 |
| Vahastu | 62 |
| Valgejõe | 25 |
| Valkla | 361 |
| Vanaküla | 71 |
| Vihasoo | 197 |
| Viinistu | 116 |
| Virve | 20 |
| KOV täpsusega |
59 |
Viimati uuendatud 19.05.2026